FILE ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
1. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN | 1. TIM KERJA | 1.a |
1.b | ||
2. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS | 2.a | |
2.b | ||
2.c | ||
3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK/WBBM | 3.a | |
3.b | ||
3.c | ||
4. PERUBAHAN DAN POLA PIKIR BUDAYA KERJA | 4.a | |
4.b | ||
4.c | ||
4.d | ||
2. AREA PENATAAN TATA LAKSANA | 1. PROSEDUR OPERASIONAL TETAP (SOP) KEGIATAN UTAMA | 1.a |
1.b | ||
1.c | ||
2. E-OFFICE | 2.a | |
2.b | ||
2.c | ||
2.d | ||
3. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | 3.a | |
3.b | ||
3. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | 1. PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI | 1.a |
1.b | ||
1.c | ||
2. POLA MUTASI INTERNAL | 2.a | |
2.b | ||
2.c | ||
3. PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI | 3.a | |
3.b | ||
3.c | ||
3.d | ||
3.e | ||
3.f | ||
4. PENETAPAN KINERJA INDIVIDU | 4.a | |
4.b | ||
4.c | ||
4.d | ||
5. PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN /KODE ETIK/KODE PERILAKU PEGAWAI | 5.a | |
6. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN | 6.a | |
4. AREA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA | 1. KETERLIBATAN PIMPINAN | 1.a |
1.b | ||
1.c | ||
2. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA | 2.a | |
2.b | ||
2.c | ||
2.d | ||
2.e | ||
2.f | ||
2.g | ||
2.h | ||
5. AREA PENGUATAN PEGAWASAN | 1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI | 1.a |
1.b | ||
2. PENERAPAN SPIP | 2.a | |
2.b | ||
2.c | ||
2.d | ||
3. PENGADUAN MASYARAKAT | 3.a | |
3.b | ||
3.c | ||
3.d | ||
4. WHISTLE-BLOWING SYSTEM | 4.a | |
4.b | ||
4.c | ||
4.d | ||
5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN | 5.a | |
5.b | ||
5.c | ||
5.d | ||
5.e | ||
6. PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI | 6.a | |
6.b | ||
6. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 1. STANDAR PELAYANAN | 1.a |
1.b | ||
1.c | ||
1.d | ||
2. BUDAYA PELAYANAN PRIMA | 2.a | |
2.b | ||
2.c | ||
2.d | ||
2.e | ||
3. PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN | 3.a | |
3.b | ||
3.c |